Enquanto assistimos a apresentadores de TV desfiarem loas à “festa da democracia” representada pelo segundo turno das eleições de 2008 para prefeito, uma massa silenciosa fez-se ouvir: a dos que não elegeram ninguém.
Eles são os cidadãos que escolheram votar em branco, anular o voto ou simplesmente não comparecer – ato que é passível de multa e sanções, já que o voto no Brasil é obrigatório.
Munido de uma planilha eletrônica e de alguma paciência, o Versão Zero elaborou o ranking dos não-votantes nas capitais que tiveram segundo turno (ver abaixo).
O resultado é chocante. No Rio de Janeiro, em que o vencedor levou o cargo por uma diferença de 1,7% dos votos válidos, nada menos que 27% dos eleitores decidiram pelo não-voto. Em São Paulo, quase 24% dos eleitores rejeitaram as opções disponíveis. Já Belo Horizonte liderou em votos brancos (2,9%) e nulos (6,1%).
Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, quem não votou deve procurar seu cartório eleitoral e informar sua ausência. Essa comunicação deve ser feita em até 60 dias, a contar do dia da eleição. A multa varia entre 3% e 10% do valor de 33,02 UFIR (R$ 1,06 a R$ 3,51).
| Ninguém para prefeito | ||||
| Índice de não-votos no 2.o turno das capitais em 2008 | ||||
| Cidade | Brancos | Nulos | Não votaram | Total |
| Rio de Janeiro (RJ) | 2,01% | 4,87% | 20,25% | 27,13% |
| Belo Horizonte (MG) | 2,90% | 6,09% | 17,78% | 26,77% |
| Salvador (BA) | 2,02% | 4,48% | 19,73% | 26,23% |
| Florianópolis (SC) | 1,95% | 5,57% | 17,85% | 25,37% |
| São Paulo (SP) | 2,16% | 4,15% | 17,54% | 23,85% |
| São Luís (MA) | 0,98% | 1,54% | 21,28% | 23,80% |
| Belém (PA) | 1,30% | 2,83% | 19,65% | 23,78% |
| Porto Alegre (RS) | 2,41% | 2,94% | 17,78% | 23,13% |
| Cuiabá (MT) | 0,81% | 1,63% | 18,93% | 21,37% |
| Macapá (AP) | 0,69% | 1,80% | 16,68% | 19,17% |
| Manaus (AM) | 0,91% | 1,31% | 15,67% | 17,89% |


