<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Teste: expanda o netbook com um cartão SD</title>
	<atom:link href="http://www.versaozero.com/2008/07/11/teste-expanda-o-netbook-com-um-cartao-sd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.versaozero.com/2008/07/11/teste-expanda-o-netbook-com-um-cartao-sd/</link>
	<description>Computadores, gadgets, celulares, software, internet, testes e muito mais</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 02:28:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Robinson</title>
		<link>http://www.versaozero.com/2008/07/11/teste-expanda-o-netbook-com-um-cartao-sd/comment-page-1/#comment-2752</link>
		<dc:creator>Robinson</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 01:49:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://versaozero.wordpress.com/?p=1164#comment-2752</guid>
		<description>Impressionante mesmo o resultado do HD 500 Gb. O que é? SATA2?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Impressionante mesmo o resultado do HD 500 Gb. O que é? SATA2?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: guilherme</title>
		<link>http://www.versaozero.com/2008/07/11/teste-expanda-o-netbook-com-um-cartao-sd/comment-page-1/#comment-2751</link>
		<dc:creator>guilherme</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 23:16:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://versaozero.wordpress.com/?p=1164#comment-2751</guid>
		<description>Só a título de testes o meu EEEPC 900 no /dev/sda1 bateu 37.72 MB no /dev/sdb5 (note que outro disco interno do EEEPC 900 que tem 20GB) bateu 28.78, o ACER ASPIRE ONE com HD 1.8 polegas de 30 gigas bateu 21.19 MB, meu desktop com HD 3.5, o primeiro HD original que veio nele (é um dell optiplex) 39.49 MB/sec, já um HD de 500 gigas a marca foi impressionante  292 MB in  3.00 seconds =  97.18 MB/sec, 97.18</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Só a título de testes o meu EEEPC 900 no /dev/sda1 bateu 37.72 MB no /dev/sdb5 (note que outro disco interno do EEEPC 900 que tem 20GB) bateu 28.78, o ACER ASPIRE ONE com HD 1.8 polegas de 30 gigas bateu 21.19 MB, meu desktop com HD 3.5, o primeiro HD original que veio nele (é um dell optiplex) 39.49 MB/sec, já um HD de 500 gigas a marca foi impressionante  292 MB in  3.00 seconds =  97.18 MB/sec, 97.18</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Magno</title>
		<link>http://www.versaozero.com/2008/07/11/teste-expanda-o-netbook-com-um-cartao-sd/comment-page-1/#comment-1119</link>
		<dc:creator>Magno</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 18:51:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://versaozero.wordpress.com/?p=1164#comment-1119</guid>
		<description>PUtz .. mto bom o teste ... parabens .. tirou todas minhas duvidas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PUtz .. mto bom o teste &#8230; parabens .. tirou todas minhas duvidas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Profissional da Panasonic, pronta para HDTV &#171; // Versão Zero.blog.br</title>
		<link>http://www.versaozero.com/2008/07/11/teste-expanda-o-netbook-com-um-cartao-sd/comment-page-1/#comment-1118</link>
		<dc:creator>Profissional da Panasonic, pronta para HDTV &#171; // Versão Zero.blog.br</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 14:52:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://versaozero.wordpress.com/?p=1164#comment-1118</guid>
		<description>[...] Teste: expanda o netbook com um cartão&#160;SD  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Teste: expanda o netbook com um cartão&nbsp;SD  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

