O jornalista de tecnologia David Pogue, do The New York Times, fez uma brincadeira em seu blog: comparou o custo de diversos líquidos consumidos diariamente nos EUA com o da gasolina.
Nós aqui do Versão Zero gostamos da coisa. E decidimos criar nossa própria tabela, com preços coletados nos sites do supermercado Pão de Açúcar e da loja virtual Submarino - além da Sabesp, no caso do custo da água de torneira (onde, aliás, usamos a maior tarifa existente, para consumo residencial acima de 50 metros cúbicos no mês). Confira o resultado.
| Líquido | Vol (L) | Preço | Preço/L |
| Água de torneira | 1000,000 | R$ 5,34 | R$ 0,01 |
| Água mineral Crystal | 1,500 | R$ 1,34 | R$ 0,89 |
| Álcool combustível | 1,000 | R$ 1,30 | R$ 1,30 |
| Coca-cola | 2,000 | R$ 2,99 | R$ 1,50 |
| Gasolina comum | 1,000 | R$ 2,40 | R$ 2,40 |
| Água de coco | 1 | R$ 4,88 | R$ 4,88 |
| Vinho Periquita | 0,750 | R$ 26,94 | R$ 35,92 |
| Cartucho Epson 73H | 0,022 | R$ 79,90 | R$ 3.631,82 |
| Perfume Azzaro Now | 0,030 | R$ 132,00 | R$ 4.400,00 |



30 de May de 2008 às 11:16
vinho periquita??? de onde você tirou isso?