<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Trens de SP: o novo mapa da rede</title>
	<atom:link href="http://www.versaozero.com/2008/04/24/trens-de-sp-o-novo-mapa-da-rede/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.versaozero.com/2008/04/24/trens-de-sp-o-novo-mapa-da-rede/</link>
	<description>Computadores, gadgets, celulares, software, internet, testes e muito mais</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 02:28:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: kiki</title>
		<link>http://www.versaozero.com/2008/04/24/trens-de-sp-o-novo-mapa-da-rede/comment-page-1/#comment-851</link>
		<dc:creator>kiki</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 04:25:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://versaozero.wordpress.com/?p=646#comment-851</guid>
		<description>essa história de mudar os nomes das linhas da CPTM é uma palhaçada... já não basta por a mesma numeração do metrô, pra os visitantes acharem que é tudo igual, ainda vão mudar todos os nomes... só pra gastar mais com impressão de placas e folhetos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>essa história de mudar os nomes das linhas da CPTM é uma palhaçada&#8230; já não basta por a mesma numeração do metrô, pra os visitantes acharem que é tudo igual, ainda vão mudar todos os nomes&#8230; só pra gastar mais com impressão de placas e folhetos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Metrô linha 6-Rosa: planos futuros &#171; // Versão Zero</title>
		<link>http://www.versaozero.com/2008/04/24/trens-de-sp-o-novo-mapa-da-rede/comment-page-1/#comment-850</link>
		<dc:creator>Metrô linha 6-Rosa: planos futuros &#171; // Versão Zero</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 16:50:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://versaozero.wordpress.com/?p=646#comment-850</guid>
		<description>[...] Atualizado em 24/04/08: A CPTM publicou em seu site uma versão atualizada do mapa de transportes de São Paulo, com o trajeto de algumas linhas projetadas. Você pode ver o mapa clicando aqui. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Atualizado em 24/04/08: A CPTM publicou em seu site uma versão atualizada do mapa de transportes de São Paulo, com o trajeto de algumas linhas projetadas. Você pode ver o mapa clicando aqui. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

